By Type
Combined B1/B2 Practical
This EASA Part 147-approved course is designed for aircraft maintenance engineers to meet the standard of knowledge required to perform the duties of a B1/B2 certifying engineer and to apply for appropriate company approvals on the chosen aircraft type.
| COURSE | COURSE TYPE | AIRCRAFT | DURATION | APPROVAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR 42 -200/300 Series (PWC PW120) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | ATR 42 200/300 (PWC PW120) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| ATR 42-400/500/72-212A (PWC PW120) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | ATR 42 400/500/72-212A (PWC PW120) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| ATR 72-100/200 Series (PWC PW120) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | ATR 72 100/200 (PWC PW120) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Bombardier CL-600-2B19 (CRJ 100/200) (GE CF34) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | Bombardier CL-600-2B19 (GE CF34) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Bombardier CL-600-2C10/-2D15/-2D24/-2E25 (CRJ 700/900/1000) (GE CF34) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | Bombardier CL-600-2C10/-2D15/-2D24/-2E25 (GE CF34) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Bombardier DHC-8 100/200/300 (PWC PW120) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | BOMBARDIER DHC-8 100/200/300 (PWC PW120) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150 Series) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | BOMBARDIER DHC-8 400 (PWC PW150 Series) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| De Havilland DHC-6 (PWC PT6) Series Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | De Havilland DHC -6 Series (PWC PT6) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer EMB 135/145 (RR Corp AE3007A) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | EMBRAER 135/145 (RR Corp AE3007A) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer EMB 500 (PWC PW617) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | Embraer EMB 500 (PWC PW617) (Phenom 100) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer EMB 505 (PWC PW535) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | EMBRAER EMB 505 (Phenom 300) (PWC PW535) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer EMB-545/550 (Honeywell AS907) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | Embraer EMB-545/550 (Honeywell AS907) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer ERJ 170 Series (GE CF34) Combined B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | EMBRAER 170 Series (GE CF34) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer ERJ 190 series (GE CF34) B1/B2 Practical | Combined B1/B2 Practical | EMBRAER 190 series (GE CF34) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
